Krążniki (rolki do taśmociągu) produkujemy w oparciu o normę PN-90/M-46601.
Firma Metale Auto Ruch w odróżnieniu od wielu innych firm na rynku do produkcji rolek wykorzystuje rury o grubszych ściankach, wysokiej klasy łożyska obustronnie zamknięte oraz zabezpieczenia labiryntowe (przeciwpyłowe).
Ma to duże znaczenie w przypadku intensywnego użytkowania rolek w szczególnie ciężkich, wilgotnych i zapylonych warunkach (suszarnie piasku, żwirownie, kamieniołomy, kopalnie, itd.).
Na zamówienie wykonujemy również najbardziej nietypowe rodzaje krążników (także ze stali nierdzewnej) – bazując na wzorze, wymiarach lub rysunku.
Istnieje możliwość dokonania pomiaru lub ustalenia wymiarów u klienta, szybka realizacja oraz dostawa.
Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie: proponujemy optymalne rozwiązanie, doradzamy w zakresie wymiany oraz dopasowania rolek lub taśmociągu.
Oferujemy szybkie terminy realizacji zamówień.
Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem.
Zastosowanie:
Przenośniki taśmowe w kopalniach, żwirowowniach, kamieniołomach, przemyśle spożywczym i innych miejscach wykorzystujących przesył taśmowy, a także jako elementy przesiewaczy, piaskarek itd.
Produkowane w dwóch wersjach:
- standardowej
- specjalnej z dodatkowym uszczelnieniem łożyska (Przeznaczone do pracy w warunkach szczególnie uciążliwych. Znajdują zastosowanie w środowisku agresywnych wód solankowych. Niezawodne również w warunkach dużego zapylenia powietrza).
KRĄŻNIK | ŚREDNICA ROLKI [mm] D | Zalecana ŚREDNICA OSI [mm] dr | ŁOŻYSKO | ZALECANE FREZOWANIE OSI [mm] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S – WYMIAR | (L2-L1)/2 – GŁĘBOKOŚĆ FREZOWANIA | ||||||||||||
KIERUNKOWY (boczny, prowadzący taśmę) uchwyt jednostronny, gładka powierzchnia rolki | 51 | (12) (17) 20 (25) (30) | (6203 2RS C3) 6204 ZZ C3 (6305 ZZ C3) (6206 ZZ C3) | gwint zewnętrzny | M16X45 (M20X45) (M24X45) | ||||||||
60,3 | |||||||||||||
63,5 | |||||||||||||
76,1 | |||||||||||||
88,9 | |||||||||||||
101,6 | |||||||||||||
108 |
DŁUGOŚĆ KRĄŻNIKA (RURY) | dla osi Ø20 | dla osi Ø25 | dla osi Ø30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | ||||||
L [mm] | L1 [mm] | L1 [mm] | L1 [mm] | |||
100 | 150 | 150 | 150 | |||
150 | 200 | 200 | 200 | |||
215 | 265 | 265 | 265 | |||
USZCZELNIENIE: S – labiryntowe ; N – labiryntowe, czteroelementowe z odrzutnikiem (specjalne) ; T – z tworzywa sztucznego | ||||||
PIASTA: zatłaczana (tworzywo sztuczne lub stal) ; spawana (stal) | ||||||
ZAKOŃCZENIA OSI (dr): Typ 1 – 12 wg rysunku |