Potoczne nazwy: przegub baryłkowy, cięgno linki gazu, łącznik kątowy, cięgno zmiany biegów, końcówka cięgna, przegub kulisty, przegub kulkowy linki gazu. Połączenie elementów za pomocą tego przegubu umożliwia swobodny ruch radialny.
Przegub w całości wykonany jest ze stali automatowej 11SMNPB37+C.
Występuje w dwóch wersjach: C oraz CS – DIN71802.
- Typ C – bez klipsa zabezpieczającego
- Typ CS – z zabezpieczeniem

Przeguby kątowe DIN 71802 Typ C – bez zabezpieczenia
| INDEX | C | GWINT | L2 | D1 | D2 | D3 | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZ-0001 | M5X0,8 (M5) | Prawy | 10,2 | 8 | M5X0,8 (M5) | 8,2 | 10,2 | 22 |
| PRZ-0016 | M5X0,8 (M5) | Lewy | 10,2 | 8 | M5X0,8 (M5) | 8,2 | 10,2 | 22 |
| PRZ-0002 | M6X1 (M6) | Prawy | 12,2 | 10 | M6X1 (M6) | 10,3 | 12,2 | 25 |
| PRZ-0003 | M6X1 (M6) | Lewy | 12,2 | 10 | M6X (M6) | 10,3 | 12,2 | 25 |
| PRZ-0006 | M8X1,25 (M8) | Prawy | 16 | 13 | M8X1,25 (M8) | 13,3 | 14 | 31 |
| PRZ-0011 | M8X1,25 (M8) | Lewy | 16 | 13 | M8X1,25 (M8) | 13,3 | 14 | 31 |
| PRZ-0012 | M10X1,5 (M10) | Prawy | 20 | 16 | M10X1,5 (M10) | 16,5 | 15,5 | 35 |
| PRZ-0039 | M10X1,5 (M10) | Lewy | 20 | 16 | M10X1,5 (M10) | 16,5 | 15,5 | 35 |
| PRZ-0047 | M12X1,75 (M12) | Prawy | 20 | 16 | M12X1,75 (M12) | 16,5 | 15,5 | 35 |
| PRZ-0048 | M12X1,75 (M12) | Lewy | 20 | 16 | M12X1,75 (M12) | 16,5 | 15,5 | 35 |
Przeguby kątowe DIN 71802 Typ CS – z klipsem zabezpieczającym
| INDEX | C | GWINT | L2 | D1 | D2 | D3 | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC-0022 | M5X0,8 (M5) | Prawy | 10,2 | 8 | M5X0,8 (M5) | 8,2 | 10,2 | 22 |
| SPC-0023 | M5X0,8 (M5) | Lewy | 10,2 | 8 | M5X0,8 (M5) | 8,2 | 10,2 | 22 |
| SPC-0013 | M6X1 (M6) | Prawy | 12,2 | 10 | M6X1 (M6) | 10,3 | 12,2 | 25 |
| SPC-0011 | M6X1 (M6) | Lewy | 12,2 | 10 | M6X (M6) | 10,3 | 12,2 | 25 |
| SPC-0001 | M8X1,25 (M8) | Prawy | 16 | 13 | M8X1,25 (M8) | 13,3 | 14 | 31 |
| SPC-0002 | M8X1,25 (M8) | Lewy | 16 | 13 | M8X1,25 (M8) | 13,3 | 14 | 31 |
| SPC-0007 | M10X1,5 (M10) | Prawy | 20 | 16 | M10X1,5 (M10) | 16,5 | 15,5 | 35 |
| SPC-0014 | M10X1,5 (M10) | Lewy | 20 | 16 | M10X1,5 (M10) | 16,5 | 15,5 | 35 |
| SPC-0009 | M12X1,75 (M12) | Prawy | 20 | 16 | M12X1,75 (M12) | 16,5 | 15,5 | 35 |
| SPC-0021 | M12X,75 (M12) | Lewy | 20 | 16 | M12X1,75 (M12) | 16,5 | 15,6 | 35 |
Przeguby osiowe

| INDEX | C | L2 | D1 | D2 | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POS-0001 | M5X0,8 (M5) | 10,2 | 8 | M5X0,8 (M5) | 10,2 | 22 |
| POS-0002 | M6X1 (M6) | 12,2 | 10 | M6X1 (M6) | 12,2 | 25 |
| POS-0003 | M8X1,25 (M8) | 16 | 13 | M8X1,25 (M8) | 14 | 31 |
| POS-0004 | M10X1,5 (M10) | 20 | 16 | M10X1,5 (M10) | 15,5 | 35 |
| POS-0005 | M12X1,75 (M12) | 20 | 16 | M12X1,75 (M12) | 15,5 | 35 |