Przegub kątowy DIN 71802
Potoczne nazwy: przegub baryłkowy, cięgno linki gazu, łącznik kątowy, cięgno zmiany biegów, końcówka cięgna, przegub kulisty, przegub kulkowy linki gazu. Połączenie elementów za pomocą tego przegubu umożliwia swobodny ruch radialny. Przegub w całości wykonany jest ze stali automatowej 11SMNPB37+C.
Występuje w dwóch wersjach „C” oraz „CS” – standardowe DIN 71802 oraz niestandardowe, wg normy zakładowej.
- Typ C – bez klipsa zabezpieczającego
- Typ CS – z zabezpieczeniem

Przeguby standardowe DIN 71802 Typ C – bez zabezpieczenia
| C | NR KAT. | GWINT | D1 | L2 | L3 | D2 (GAŁKI) | D3 | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | P6/6/1 | P | 10 | 12 | 11 | M6 | 10,3 | 12 | 25 |
| M6 | P6/6/2 | P | 10 | 12 | 11 | M6 | 10,3 | 19 | 30 |
| M6 | P6/6/3 | P | 10 | 19 | 11 | M6 | 10,3 | 25 | 37 |
| M6 | L6/6/1 | L | 10 | 12 | 11 | M6 | 10,3 | 12 | 25 |
| M6 | L6/6/2 | L | 10 | 12 | 11 | M6 | 10,3 | 19 | 30 |
| M6 | P6/8/1 | P | 10 | 12 | 11 | M8 | 10,3 | 12 | 25 |
| M6 | P6/8/2 | P | 10 | 12 | 11 | M8 | 10,3 | 19 | 30 |
| M6 | P6/8/3 | P | 10 | 19 | 11 | M8 | 10,3 | 25 | 37 |
| M6 | L6/8/1 | L | 10 | 12 | 11 | M8 | 10,3 | 12 | 25 |
| M6 | L6/8/2 | L | 10 | 12 | 11 | M8 | 10,3 | 19 | 30 |
| M8 | SP8/8/1 | P | 13 | 15,5 | 11,5 | M8 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SL8/8/1 | L | 13 | 15,5 | 11,5 | M8 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SP8/6/1 | P | 13 | 15,5 | 11,5 | M6 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SL8/6/1 | L | 13 | 15,5 | 11,5 | M6 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SP8/10/1 | P | 13 | 15,5 | 11,5 | M10 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SL8/6/10/1 | L | 13 | 15,5 | 11,5 | M10 | 13,1 | 17 | 31 |
| M10 | P10/10/1 | P | 16 | 20 | 16 | M10 | 16,2 | 16 | 35 |
| M10 | P10/12/1 | P | 16 | 20 | 16 | M12 | 16,2 | 16 | 35 |
| M12 | P12/12/1 | P | 16 | 20 | 16 | M12 | 16,2 | 16 | 35 |
| M12 | P12/10/1 | P | 16 | 20 | 16 | M10 | 16,2 | 16 | 35 |
Przeguby wykonane wg normy zakładowej Typ C – bez zabezpieczenia
| C | NR KAT. | GWINT | D1 | L2 | L3 | D2 (GAŁKI) | D3 | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | P5/5/1 | P | 10 | 12 | 11 | M5 | 10,3 | 12 | 25 |
| M5 | L5/5/1 | L | 10 | 12 | 11 | M5 | 10,3 | 12 | 25 |
| M5 | P5/6/1 | P | 10 | 12 | 11 | M6 | 10,3 | 12 | 25 |
| M5 | L5/6/1 | L | 10 | 12 | 11 | M6 | 10,3 | 12 | 25 |
| M8 | P8/8/1 | P | 10 | 15,5 | 11,5 | M8 | 12,1 | 17 | 31 |
| M8 | P8/8/2 | P | 10 | 19 | 11,5 | M8 | 12,1 | 25 | 37 |
| M8 | L8/8/1 | L | 10 | 15,5 | 11,5 | M8 | 12,1 | 17 | 31 |
| M8 | P8/6/1 | P | 10 | 15,5 | 11,5 | M6 | 12,1 | 17 | 31 |
| M8 | P8/6/1 | P | 10 | 15,5 | 11,5 | M6 | 12,1 | 25 | 37 |
| M8 | L8/6/1 | L | 10 | 15,5 | 11,5 | M6 | 12,1 | 17 | 31 |
Przeguby standardowe DIN 71802 Typ CS – z klipsem zabezpieczającym
| C | NR KAT. | GWINT | D1 | L2 | L3 | D2 (GAŁKI) | D3 | E | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | SP8/8/1CS | P | 13 | 15,5 | 11,5 | M8 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SL8/8/1/CS | L | 13 | 15,5 | 11,5 | M8 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SP8/6/1CS | P | 13 | 15,5 | 11,5 | M6 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SL8/6/1CS | L | 13 | 15,5 | 11,5 | M6 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SP8/10/1/CS | P | 13 | 15,5 | 11,5 | M10 | 13,1 | 17 | 31 |
| M8 | SL8/10/1CS | L | 13 | 15,5 | 11,5 | M10 | 13,1 | 17 | 31 |
| M10 | P10/10/1CS | P | 16 | 20 | 16 | M10 | 16,2 | 16 | 35 |
| M10 | P10/12/1CS | P | 16 | 20 | 16 | M12 | 16,2 | 16 | 35 |
| M12 | P12/12/1CS | P | 16 | 20 | 16 | M12 | 16,2 | 16 | 35 |
| M12 | P12/10/1CS | P | 16 | 20 | 16 | M10 | 16,2 | 16 | 35 |

